| 序号 | 企业名称 | 行业类别 | 重点单位类别 |
| 1 | 新疆威晟天德番茄制品有限公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 水环境,大气环境 |
| 2 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团城镇管理中心(生活垃圾填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 环境风险管控 |
| 3 | 新疆生产建设兵团第二师二十一团城镇管理中心(锅炉房) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 4 | 新疆冠农番茄制品有限公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 水环境 |
| 5 | 新疆生产建设兵团第二师二十二团城镇管理中心(22团(23片区)锅炉房) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 6 | 新疆生产建设兵团第二师二十二团城镇管理服务中心(环境保护工作站)(垃圾填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 环境风险管控 |
| 7 | 新疆绿原糖业有限公司 | 1340|制糖业 | 水环境 |
| 8 | 新疆金川热电有限责任公司 | 4412|热电联产 | 大气环境 |
| 9 | 铁门关经济技术开发区管理委员会(绿源污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
| 10 | 新疆冠农番茄制品有限公司铁门关分公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 水环境 |
| 11 | 新疆生产建设兵团第二师二十四团城镇管理中心(锅炉房) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 12 | 新疆冠农番茄制品有限公司铁门关二分公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 水环境 |
| 13 | 新疆生产建设兵团第二师二十五团城镇管理中心(25团锅炉房) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 14 | 新疆生产建设兵团第二师二十五团城镇管理服务中心(环境保护工作站) | 7820|环境卫生管理 | 环境风险管控 |
| 15 | 巴州青松绿原建材有限责任公司 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
| 16 | 新疆威晟天通番茄制品有限公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 水环境 |
| 17 | 新疆旭升果蔬制品有限公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 大气环境 |
| 18 | 新疆生产建设兵团第二师二十七团城镇管理中心(锅炉房) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 19 | 新疆生产建设兵团第二师焉耆医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
| 20 | 库尔勒鸿祥绿源物业管理有限公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 21 | 新疆生产建设兵团第二师二十九团城镇管理中心(锅炉房) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 22 | 铁门关市鑫瑞纸制品有限公司 | 2221|机制纸及纸板制造 | 大气环境 |
| 23 | 新疆新冀能源化工有限公司 | 2621|氮肥制造 | 大气环境 |
| 24 | 新疆生产建设兵团第二师三十团城镇管理中心(锅炉房) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 25 | 新疆生产建设兵团第二师三十团城镇管理服务中心(环境保护工作站)垃圾填埋场 | 7820|环境卫生管理 | 环境风险管控 |
| 26 | 铁门关市开发区投资开发有限责任公司(双丰工业园污水处理厂) | 4620|污水处理及其再生利用 | 水环境 |
| 27 | 新疆生产建设兵团第二师三十一团城镇管理中心(生活垃圾填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 环境风险管控 |
| 28 | 新疆生产建设兵团第二师三十一团城镇管理中心(锅炉房) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 29 | 新疆生产建设兵团第二师三十三团城镇管理服务中心(环境保护工作站)(1) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 30 | 新疆生产建设兵团第二师三十三团城镇管理服务中心(环境保护工作站)(33团(32片区)锅炉房) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 31 | 新疆生产建设兵团第二师三十三团城镇管理服务中心(环境保护工作站)(生活垃圾填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 环境风险管控 |
| 32 | 新疆生产建设兵团第二师三十四团城镇管理中心(垃圾填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 环境风险管控 |
| 33 | 新疆生产建设兵团第二师三十四团城镇管理中心(锅炉房) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 34 | 新疆生产建设兵团第二师三十六团城镇管理中心(垃圾填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 环境风险管控 |
| 35 | 和静县新宏天食品有限公司 | 1453|蔬菜、水果罐头制造 | 大气环境 |
| 36 | 新疆生产建设兵团第二师二二三团城镇管理服务中心(环境保护工作站)(1) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 37 | 新疆生产建设兵团第二师二二三团城镇管理服务中心(环境保护工作站)(生活垃圾填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 环境风险管控 |
| 38 | 新疆生产建设兵团第二师三十七团城镇管理中心(垃圾填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 环境风险管控 |
| 39 | 新疆生产建设兵团第二师三十七团城镇管理中心(锅炉房) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 40 | 新疆生产建设兵团第二师三十八团城镇管理中心(垃圾填埋场) | 7820|环境卫生管理 | 环境风险管控 |
| 41 | 新疆生产建设兵团第二师三十八团城镇管理中心(锅炉房) | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 42 | 铁门关市人民医院 | 8411|综合医院 | 水环境 |
| 43 | 铁门关市开发区投资开发有限责任公司(纺织服装园区污水处理厂) | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 44 | 铁门关市盈海城市服务有限公司水务分公司 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
| 45 | 铁门关市盈海城市服务有限公司热力分公司 | 4430|热力生产和供应 | 大气环境 |
| 46 | 新疆冠宝林再生能源有限公司 | 7724|危险废物治理 | 环境风险管控 |
| 47 | 新疆大疆润洋化工有限公司 | 2661|化学试剂和助剂制造 | 水环境,大气环境 |
| 48 | 新疆施可丰农业科技有限公司 | 2624|复混肥料制造 | 大气环境 |
| 49 | 新疆曙光绿华生物科技有限公司 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 | 大气环境 |
| 50 | 新疆羌都绿源食品有限公司 | 1351|牲畜屠宰 | 水环境 |
| 51 | 和静亿达物资再生利用回收有限公司 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 | 环境风险管控 |
政策公示公告
关于第二师铁门关市2026年环境监管重点单位名录的公示
2026/03/23 1.8w 阅读 187 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:公示公告